Biaya & Limit
Ketahui informasi lengkap mengenai biaya layanan serta batasan transaksi untuk setiap produk dan layanan BPR Supra.
Biaya & Limit
Ketahui informasi lengkap mengenai biaya layanan serta batasan transaksi untuk setiap produk dan layanan BPR Supra.
Ketentuan Tabungan Supradana Kas Ciwangi
Keterangan | Biaya |
|---|---|
Setoran awal pembukaan rekening minimum | IDR 1.000.000,- |
Setoran tunai selanjutnya minimum | IDR 100.000,- |
Saldo minimum rekening (setelah penarikan) | IDR 1.000.000,- |
Penutupan rekening atas permintaan nasabah | IDR 10.000,- |
Administrasi buku tabungan pengganti (hilang atau rusak) | IDR 10.000,- |
Batas tarik tunai di ATM | IDR 10.000.000/hari |
Transfer di ATM | IDR 50.000.000/hari |
Penggantian kartu ATM (hilang atau rusak) | IDR 30.000,- |
Penggantian buku tabungan (habis) | Bebas biaya |
Ketentuan Tabungan Supradana
Keterangan | Jumlah |
|---|---|
Setoran awal pembukaan rekening minimum | IDR 10.000,- |
Setoran tunai selanjutnya minimum | IDR 10.000,- |
Saldo minimum rekening (setelah penarikan) | IDR 10.000,- |
Penutupan rekening atas permintaan nasabah | IDR 5.000,- |
Administrasi buku tabungan pengganti (hilang atau rusak) | IDR 5.000,- |
Batas tarik tunai di ATM | IDR 10.000.000/hari |
Transfer di ATM | IDR 50.000.000/hari |
Penggantian kartu ATM (hilang atau rusak) | IDR 30.000,- |
Penggantian buku tabungan (habis) | Bebas biaya |
Ketentuan Tabungan Berjangka
Keterangan | Jumlah Dalam Rupiah |
|---|---|
Jangka waktu minimal | 1 (satu) tahun |
Jangka waktu maksimal | 5 (lima) tahun |
Target dana minimal | IDR 1.000.000 |
Berikutnya | Kelipatan IDR 100.000,- |
Setoran | Akan dilakukan pendebetan dari rekening tabungan Supradana (Primer). |
Ketentuan Simpanan Pelajar
Keterangan | Jumlah Dalam Rupiah |
|---|---|
Biaya Administrasi | Bebas biaya |
Setoran Awal | IDR 5.000,- |
Setoran Selanjutnya | Minimum IDR 1.000,- |
Saldo Minimum | IDR 5.000,- |
Biaya penggantian buku tabungan (hilang atau rusak) | IDR 5.000,- |
Biaya penutupan rekening | IDR 5.000,- |